Работаем: с 9:00 до 21:00
Вознесеновка и окрестности
Современная фурнитура для окон позволяет совместить в себе несколько способов открывания. Окна могут распахиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Некоторые покупатели в Вознесеновка выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Вознесеновка с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 81 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 81.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Вознесеновка | от 116.25 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 71.75 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 104.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 64.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 111.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Вознесеновка | от 85.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Вознесеновка | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Вознесеновка | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 98.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Вознесеновка любым удобным для Вас методом: