Работаем: с 9:00 до 21:00
Судогда и окрестности
Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Судогде производители предлагают огромный выбор.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Судогде: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 110.25 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 77.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 74.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 77 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Судогде | от 71.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 106.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 104.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 97.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Судогде | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 101.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Судогде | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 89.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Судогде любым удобным для Вас методом: